全国 / 埼玉県
埼玉県のゴルフ場 17コース — 天気・料金・予約
埼玉県で取得できた17コースを、平日の最低料金が安い順に並べています。上に7日間の予報、下に各コースの料金と予約リンク。
埼玉県の相場:平日は ¥3,990〜、休日は ¥4,500〜(各コースの最低料金のうち最安)。7日間でいちばん降りにくいのは 11/11(降水確率 0%)。
埼玉県の7日間の天気(埼玉・県庁所在地)
| 項目 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 強い霧雨 | 晴れ | 快晴 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 降水確率 | 98% | 0% | 0% | 0% | 23% | 66% | 53% |
| 最高 / 最低 | 13° / 9° | 14° / 6° | 16° / 6° | 18° / 7° | 19° / 7° | 18° / 12° | 19° / 8° |
| 最大風速 | 7m | 6m | 6m | 5m | 5m | 6m | 25m |
地点は埼玉の県庁所在地です。コースが山間部・沿岸部にある場合、気温と風は実際と変わります。判断は余裕を持って。
埼玉県のゴルフ場 17コース(平日料金の安い順)
| コース | 平日 | 休日 | 評価 | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| 秩父国際カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | ¥3,990 | — | 3.9 (14236) | 空き状況・予約 ↗ |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場【アコーディア・ゴルフ】 | ¥4,490 | — | 3.8 (10962) | 空き状況・予約 ↗ |
| 岡部チサンカントリークラブ【PGM】 | ¥4,500 | ¥4,500 | 4.0 (6170) | 空き状況・予約 ↗ |
| 寄居カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | ¥4,765 | — | 4.1 (6218) | 空き状況・予約 ↗ |
| ミッションヒルズカントリークラブ | ¥4,999 | — | 3.0 (14186) | 空き状況・予約 ↗ |
| アドニス小川カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | ¥6,265 | — | 3.9 (7978) | 空き状況・予約 ↗ |
| 彩の森カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | ¥7,490 | — | 3.8 (10800) | 空き状況・予約 ↗ |
| キングダムゴルフクラブ | ¥7,880 | — | 4.1 (14265) | 空き状況・予約 ↗ |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB【PGM】 | ¥8,280 | ¥8,280 | 3.9 (5650) | 空き状況・予約 ↗ |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉(旧:廣済堂埼玉GC) | ¥8,400 | — | 4.0 (8917) | 空き状況・予約 ↗ |
| ユニオンエース ゴルフクラブ | ¥8,800 | — | 4.2 (6756) | 空き状況・予約 ↗ |
| おおむらさきゴルフ倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | — | ¥10,990 | 4.1 (10676) | 空き状況・予約 ↗ |
| こだま神川カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | — | ¥5,800 | 4.0 (12596) | 空き状況・予約 ↗ |
| さいたま梨花カントリークラブ | — | ¥7,600 | 4.2 (5305) | 空き状況・予約 ↗ |
| 富貴ゴルフ倶楽部【PGM】 | — | ¥7,390 | 3.7 (7675) | 空き状況・予約 ↗ |
| 新武蔵丘ゴルフコース | — | ¥9,535 | 4.0 (10015) | 空き状況・予約 ↗ |
| 玉川カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | — | ¥16,990 | 3.8 (10044) | 空き状況・予約 ↗ |
料金は各コースが表示する最低料金(2026-11-09時点)。土日祝・繁忙期・コンペ・2サム指定で変わります。空き状況はリンク先が正です。
埼玉県で回るときの注意
同じ県でも、内陸と沿岸で天気が変わります。予報は県庁所在地の値なので、海沿いのコースは風を、山沿いは気温を多めに補正して読んでください。
コンペ(10〜30人)で使う場合は、1人あたりの料金に加えて景品・幹事の動線・キャンセル規定が効いてきます。料金表は1人分なので、人数分を掛けた総額で比較してください。